comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di Bologna

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di Bologna.


Totale acquisizione Provincia di Bologna nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di Bologna

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Anzola dell'Emilia 32 34 66
Argelato 17 11 28
Baricella 27 19 46
Bentivoglio 4 11 15
Bologna 761 758 1.519
Borgo Tossignano 8 9 17
Budrio 36 31 67
Calderara di Reno 27 25 52
Camugnano 0 2 2
Casalecchio di Reno 42 72 114
Casalfiumanese 9 11 20
Castel d'Aiano 4 2 6
Castel del Rio 8 4 12
Castel di Casio 10 5 15
Castel Guelfo di Bologna 16 6 22
Castel Maggiore 27 21 48
Castel San Pietro Terme 40 44 84
Castello d'Argile 16 19 35
Castenaso 21 17 38
Castiglione dei Pepoli 11 6 17
Crevalcore 57 55 112
Dozza 11 15 26
Fontanelice 6 7 13
Gaggio Montano 10 11 21
Galliera 36 27 63
Granaglione 6 8 14
Granarolo dell'Emilia 14 13 27
Grizzana Morandi 6 13 19
Imola 94 94 188
Lizzano in Belvedere 0 1 1
Loiano 11 20 31
Malalbergo 15 15 30
Marzabotto 19 29 48
Medicina 25 32 57
Minerbio 15 13 28
Molinella 43 47 90
Monghidoro 17 12 29
Monte San Pietro 21 23 44
Monterenzio 15 7 22
Monzuno 17 21 38
Mordano 9 7 16
Ozzano dell'Emilia 12 12 24
Pianoro 29 32 61
Pieve di Cento 20 12 32
Porretta Terme 19 19 38
Sala Bolognese 11 18 29
San Benedetto Val di Sambro 7 2 9
San Giorgio di Piano 15 4 19
San Giovanni in Persiceto 52 66 118
San Lazzaro di Savena 43 47 90
San Pietro in Casale 33 19 52
Sant'Agata Bolognese 29 25 54
Sasso Marconi 18 33 51
Valsamoggia 68 71 139
Vergato 34 26 60
Zola Predosa 30 29 59