comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di Bolzano-bozen

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di Bolzano-bozen.


Totale acquisizione Provincia di Bolzano-bozen nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di Bolzano-bozen

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Aldino 1 0 1
Andriano 1 0 1
Anterivo 3 1 4
Appiano sulla strada del vino 30 36 66
Avelengo 0 0 0
Badia 0 1 1
Barbiano 5 2 7
Bolzano 418 457 875
Braies 0 0 0
Brennero 2 4 6
Bressanone 51 55 106
Bronzolo 8 9 17
Brunico 46 46 92
Caines 0 0 0
Caldaro sulla strada del vino 12 9 21
Campo di Trens 1 1 2
Campo Tures 8 5 13
Castelbello-Ciardes 2 2 4
Castelrotto 10 7 17
Cermes 5 2 7
Chienes 1 0 1
Chiusa 8 9 17
Cornedo all'Isarco 3 8 11
Cortaccia sulla strada del vino 3 1 4
Cortina sulla strada del vino 0 0 0
Corvara in Badia 0 1 1
Curon Venosta 1 0 1
Dobbiaco 3 6 9
Egna 34 15 49
Falzes 1 2 3
Fiè allo Sciliar 1 1 2
Fortezza 14 5 19
Funes 5 1 6
Gais 2 1 3
Gargazzone 4 0 4
Glorenza 1 2 3
La Valle 0 0 0
Laces 14 7 21
Lagundo 12 10 22
Laion 5 6 11
Laives 47 48 95
Lana 15 12 27
Lasa 2 3 5
Lauregno 0 0 0
Luson 0 1 1
Magrè sulla strada del vino 8 6 14
Malles Venosta 1 0 1
Marebbe 5 6 11
Marlengo 11 5 16
Martello 0 0 0
Meltina 0 1 1
Merano 179 161 340
Monguelfo-Tesido 5 4 9
Montagna 0 0 0
Moso in Passiria 0 0 0
Nalles 0 0 0
Naturno 10 12 22
Naz-Sciaves 1 2 3
Nova Levante 4 1 5
Nova Ponente 7 5 12
Ora 15 24 39
Ortisei 8 6 14
Parcines 3 5 8
Perca 0 0 0
Plaus 3 6 9
Ponte Gardena 0 0 0
Postal 2 1 3
Prato allo Stelvio 9 6 15
Predoi 0 0 0
Proves 0 0 0
Racines 3 0 3
Rasun-Anterselva 0 0 0
Renon 16 11 27
Rifiano 0 2 2
Rio di Pusteria 7 4 11
Rodengo 2 0 2
Salorno 20 17 37
San Candido 4 8 12
San Genesio Atesino 0 2 2
San Leonardo in Passiria 4 2 6
San Lorenzo di Sebato 1 1 2
San Martino in Badia 0 0 0
San Martino in Passiria 3 1 4
San Pancrazio 1 2 3
Santa Cristina Valgardena 2 1 3
Sarentino 2 0 2
Scena 2 2 4
Selva dei Molini 0 0 0
Selva di Val Gardena 1 1 2
Senale-San Felice 0 0 0
Senales 0 1 1
Sesto 0 0 0
Silandro 7 9 16
Sluderno 0 0 0
Stelvio 0 1 1
Terento 1 1 2
Terlano 5 6 11
Termeno sulla strada del vino 2 3 5
Tesimo 0 0 0
Tires 1 0 1
Tirolo 0 0 0
Trodena nel parco naturale 0 2 2
Tubre 4 1 5
Ultimo 0 0 0
Vadena 3 3 6
Val di Vizze 8 2 10
Valdaora 0 3 3
Valle Aurina 0 0 0
Valle di Casies 0 0 0
Vandoies 2 3 5
Varna 9 5 14
Velturno 3 0 3
Verano 0 0 0
Villabassa 4 1 5
Villandro 4 1 5
Vipiteno 19 26 45