comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di L-aquila

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di L-aquila.


Totale acquisizione Provincia di L-aquila nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di L-aquila

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Acciano 0 0 0
Aielli 2 7 9
Alfedena 0 0 0
Anversa degli Abruzzi 0 0 0
Ateleta 0 0 0
Avezzano 57 67 124
Balsorano 0 0 0
Barete 2 1 3
Barisciano 6 3 9
Barrea 0 0 0
Bisegna 0 0 0
Bugnara 4 0 4
Cagnano Amiterno 0 1 1
Calascio 1 0 1
Campo di Giove 1 0 1
Campotosto 0 0 0
Canistro 0 0 0
Cansano 3 1 4
Capestrano 0 0 0
Capistrello 13 12 25
Capitignano 1 2 3
Caporciano 1 0 1
Cappadocia 0 0 0
Carapelle Calvisio 0 0 0
Carsoli 3 3 6
Castel del Monte 0 0 0
Castel di Ieri 0 0 0
Castel di Sangro 13 13 26
Castellafiume 3 0 3
Castelvecchio Calvisio 0 0 0
Castelvecchio Subequo 2 0 2
Celano 51 23 74
Cerchio 0 1 1
Civita d'Antino 1 0 1
Civitella Alfedena 0 2 2
Civitella Roveto 0 1 1
Cocullo 0 0 0
Collarmele 0 0 0
Collelongo 3 0 3
Collepietro 0 0 0
Corfinio 8 6 14
Fagnano Alto 1 1 2
Fontecchio 0 0 0
Fossa 7 3 10
Gagliano Aterno 0 0 0
Gioia dei Marsi 10 7 17
Goriano Sicoli 0 1 1
Introdacqua 0 1 1
L'Aquila 99 114 213
Lecce nei Marsi 2 4 6
Luco dei Marsi 27 12 39
Lucoli 2 1 3
Magliano de' Marsi 13 15 28
Massa d'Albe 1 6 7
Molina Aterno 4 1 5
Montereale 2 1 3
Morino 0 3 3
Navelli 1 0 1
Ocre 0 0 0
Ofena 0 0 0
Opi 0 0 0
Oricola 1 0 1
Ortona dei Marsi 0 0 0
Ortucchio 4 9 13
Ovindoli 2 1 3
Pacentro 0 0 0
Pereto 0 0 0
Pescasseroli 6 5 11
Pescina 5 9 14
Pescocostanzo 0 0 0
Pettorano sul Gizio 1 0 1
Pizzoli 11 5 16
Poggio Picenze 13 8 21
Prata d'Ansidonia 1 0 1
Pratola Peligna 19 15 34
Prezza 1 1 2
Raiano 4 3 7
Rivisondoli 3 0 3
Rocca di Botte 0 3 3
Rocca di Cambio 1 2 3
Rocca di Mezzo 0 0 0
Rocca Pia 0 1 1
Roccacasale 0 0 0
Roccaraso 19 12 31
San Benedetto dei Marsi 18 12 30
San Benedetto in Perillis 0 0 0
San Demetrio ne' Vestini 13 8 21
San Pio delle Camere 5 7 12
San Vincenzo Valle Roveto 2 1 3
Sant'Eusanio Forconese 0 0 0
Sante Marie 0 1 1
Santo Stefano di Sessanio 0 0 0
Scanno 0 0 0
Scontrone 0 0 0
Scoppito 10 7 17
Scurcola Marsicana 1 5 6
Secinaro 0 1 1
Sulmona 46 46 92
Tagliacozzo 15 13 28
Tione degli Abruzzi 0 0 0
Tornimparte 3 2 5
Trasacco 40 26 66
Villa Sant'Angelo 0 0 0
Villa Santa Lucia degli Abruzzi 0 1 1
Villalago 0 0 0
Villavallelonga 1 0 1
Villetta Barrea 0 0 0
Vittorito 0 3 3