comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di Pescara

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di Pescara.


Totale acquisizione Provincia di Pescara nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di Pescara

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Abbateggio 0 0 0
Alanno 0 1 1
Bolognano 0 0 0
Brittoli 0 0 0
Bussi sul Tirino 0 0 0
Cappelle sul Tavo 10 11 21
Caramanico Terme 2 1 3
Carpineto della Nora 0 0 0
Castiglione a Casauria 0 0 0
Catignano 0 2 2
Cepagatti 2 6 8
Città Sant'Angelo 18 25 43
Civitaquana 1 3 4
Civitella Casanova 5 2 7
Collecorvino 7 5 12
Corvara 0 0 0
Cugnoli 0 0 0
Elice 0 0 0
Farindola 0 0 0
Lettomanoppello 0 0 0
Loreto Aprutino 9 6 15
Manoppello 5 3 8
Montebello di Bertona 3 3 6
Montesilvano 59 75 134
Moscufo 4 8 12
Nocciano 0 2 2
Penne 9 6 15
Pescara 78 94 172
Pescosansonesco 0 0 0
Pianella 1 2 3
Picciano 1 1 2
Pietranico 0 0 0
Popoli 3 2 5
Roccamorice 0 0 0
Rosciano 3 2 5
Salle 0 0 0
San Valentino in Abruzzo Citeriore 0 1 1
Sant'Eufemia a Maiella 1 0 1
Scafa 5 4 9
Serramonacesca 0 0 0
Spoltore 20 16 36
Tocco da Casauria 11 6 17
Torre de' Passeri 5 4 9
Turrivalignani 0 0 0
Vicoli 0 0 0
Villa Celiera 0 0 0