comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di Viterbo

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di Viterbo.


Totale acquisizione Provincia di Viterbo nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di Viterbo

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Acquapendente 3 4 7
Arlena di Castro 0 0 0
Bagnoregio 0 1 1
Barbarano Romano 0 0 0
Bassano in Teverina 3 3 6
Bassano Romano 3 9 12
Blera 0 0 0
Bolsena 0 1 1
Bomarzo 1 2 3
Calcata 0 0 0
Canepina 2 3 5
Canino 1 1 2
Capodimonte 1 3 4
Capranica 12 7 19
Caprarola 11 12 23
Carbognano 4 4 8
Castel Sant'Elia 3 1 4
Castiglione in Teverina 8 8 16
Celleno 1 2 3
Cellere 0 2 2
Civita Castellana 19 15 34
Civitella d'Agliano 1 0 1
Corchiano 5 6 11
Fabrica di Roma 11 17 28
Faleria 4 2 6
Farnese 1 1 2
Gallese 5 3 8
Gradoli 0 1 1
Graffignano 0 2 2
Grotte di Castro 0 4 4
Ischia di Castro 0 2 2
Latera 0 0 0
Lubriano 1 0 1
Marta 1 1 2
Montalto di Castro 10 5 15
Monte Romano 2 0 2
Montefiascone 13 19 32
Monterosi 12 8 20
Nepi 17 19 36
Onano 5 0 5
Oriolo Romano 4 3 7
Orte 31 43 74
Piansano 0 1 1
Proceno 0 0 0
Ronciglione 1 8 9
San Lorenzo Nuovo 2 2 4
Soriano nel Cimino 10 4 14
Sutri 2 7 9
Tarquinia 8 8 16
Tessennano 0 0 0
Tuscania 10 9 19
Valentano 0 0 0
Vallerano 0 2 2
Vasanello 12 6 18
Vejano 0 1 1
Vetralla 19 23 42
Vignanello 6 6 12
Villa San Giovanni in Tuscia 3 2 5
Viterbo 68 84 152
Vitorchiano 5 5 10