comuniecitta

Emissioni in Italia 2015 / 2014

Scegli un elemento per visualizzarne le emissioni negli ultimi anni



Riepilogo delle sostanze inquinanti emesse negli anni 2011 / 2014

Tabelle a confronto per unità di misura
Legenda Valore massimo Decremento rispetto l'anno precedente Incremento rispetto l'anno precedente
Elemento 2011 2012 2013 2014
Arsenico 46.230 44.665 44.204 44.376
Cadmio 6.809 6.931 6.513 6.522
Cromo 52.234 50.245 45.605 44.064
HCB 18 23 21 21
Mercurio 8.605 8.350 8.126 8.160
Nichel 36.818 33.693 29.783 28.682
PAH 94.379 133.829 92.860 89.279
PCB 216 226 204 198
Piombo 262.799 264.963 255.781 259.805
Rame 138.287 129.011 121.309 121.837
Selenio 10.997 10.669 9.976 9.835
Zinco 977.505 940.971 881.660 866.993
Valori in kg
Elemento 2011 2012 2013 2014
Benzene 5.724 5.143 4.682 4.416
CH4 1.992.051 2.026.132 1.887.316 1.859.974
CO 3.141.100 4.037.943 2.776.121 2.699.191
CO2 389.729.765 369.357.235 375.160.237 315.133.784
N2O 73.068 75.107 71.273 69.628
NH3 403.746 419.557 402.416 394.643
NMVOC 2.311.154 2.337.660 2.273.065 2.230.975
NOx 967.798 897.847 819.245 798.319
PM10 199.135 254.109 202.472 192.147
PM2.5 167.091 217.435 175.619 164.487
SOx 1.140.169 1.123.795 1.089.214 1.075.036
Valori in mg