comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Lazio

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Lazio al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Lazio per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Frosinone 11.090 11.491 12.664 12.673 23.754 24.164
Latina 23.876 25.644 21.873 22.586 45.749 48.230
Rieti 5.948 6.162 7.088 7.115 13.036 13.277
Roma 249.250 249.783 274.707 279.615 523.957 529.398
Viterbo 13.928 14.017 16.100 16.073 30.028 30.090

Confronto popolazione straniera Lazio per Provincia

Dati nelle Province: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.