comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Lombardia

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Lombardia al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Lombardia per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Bergamo 64.751 62.863 63.058 62.583 127.809 125.446
Brescia 82.834 80.596 83.808 83.056 166.642 163.652
Como 23.187 22.789 26.099 25.940 49.286 48.729
Cremona 20.417 20.171 21.031 20.995 41.448 41.166
Lecco 13.731 13.329 14.179 13.856 27.910 27.185
Lodi 13.276 13.018 13.562 13.490 26.838 26.508
Mantova 26.916 25.885 27.233 26.586 54.149 52.471
Milano 214.848 218.459 224.460 228.003 439.308 446.462
Monza e della Brianza 35.396 35.088 38.816 38.977 74.212 74.065
Pavia 28.048 28.226 30.476 30.598 58.524 58.824
Sondrio 3.977 4.033 5.218 5.184 9.195 9.217
Varese 35.990 34.802 41.009 40.484 76.999 75.286

Confronto popolazione straniera Lombardia per Provincia

Dati nelle Province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.