comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Sardegna 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Sardegna durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Sardegna

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Cagliari 69 (53,91 %) 59 (46,09 %) 128
Carbonia-Iglesias 11 (61,11 %) 7 (38,89 %) 18
Medio Campidano 5 (62,50 %) 3 (37,50 %) 8
Nuoro 21 (48,84 %) 22 (51,16 %) 43
Ogliastra 3 (50,00 %) 3 (50,00 %) 6
Olbia-Tempio 63 (52,94 %) 56 (47,06 %) 119
Oristano 13 (68,42 %) 6 (31,58 %) 19
Sassari 30 (43,48 %) 39 (56,52 %) 69

Confronto stranieri nati nella Regione Sardegna

Dati nelle Province: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari.