comuniecitta

Numero di disoccupati in Italia nel 2009

Numero di persone con disoccupazione lavorativa negli anni 2009: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di disoccupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di disoccupati in italia per mese

Rilevamento Gennaio / Dicembre 2009
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2009
Gennaio 880 (49,69%) 891 (50,31%) 1.771
Febbraio 891 (49,89%) 896 (50,17%) 1.786
Marzo 960 (51,47%) 905 (48,53%) 1.865
Aprile 908 (49,70%) 919 (50,30%) 1.827
Maggio 929 (51,38%) 879 (48,62%) 1.808
Giugno 943 (50,54%) 923 (49,46%) 1.866
Luglio 997 (52,04%) 918 (47,91%) 1.916
Agosto 985 (50,90%) 949 (49,04%) 1.935
Settembre 1.058 (52,95%) 940 (47,05%) 1.998
Ottobre 1.022 (51,07%) 979 (48,93%) 2.001
Novembre 1.046 (52,43%) 948 (47,52%) 1.995
Dicembre 1.067 (51,65%) 999 (48,35%) 2.066

Andamento del numero degli occupati 2009