comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Veneto

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Veneto al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Veneto per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Belluno 5.517 5.365 7.439 7.198 12.956 12.563
Padova 45.559 44.493 51.160 50.590 96.719 95.083
Rovigo 8.780 8.405 10.420 10.259 19.200 18.664
Treviso 47.727 45.060 51.250 49.337 98.977 94.397
Venezia 37.660 37.330 44.122 44.320 81.782 81.650
Verona 53.301 51.575 56.467 55.474 109.768 107.049
Vicenza 44.864 42.725 47.292 45.790 92.156 88.515

Confronto popolazione straniera Veneto per Provincia

Dati nelle Province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.