comuniecitta

Numero di disoccupati in Italia nel 2015

Numero di persone con disoccupazione lavorativa negli anni 2015: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di disoccupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di disoccupati in italia per mese

Rilevamento Gennaio / Dicembre 2015
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2015
Gennaio 1.692 (54,27%) 1.425 (45,70%) 3.118
Febbraio 1.687 (54,09%) 1.432 (45,91%) 3.119
Marzo 1.719 (54,24%) 1.451 (45,79%) 3.169
Aprile 1.689 (54,84%) 1.391 (45,16%) 3.080
Maggio 1.740 (55,70%) 1.385 (44,33%) 3.124
Giugno 1.715 (54,83%) 1.413 (45,17%) 3.128
Luglio 1.642 (55,08%) 1.339 (44,92%) 2.981
Agosto 1.596 (54,56%) 1.329 (45,44%) 2.925
Settembre 1.618 (55,07%) 1.320 (44,93%) 2.938
Ottobre 1.640 (55,46%) 1.317 (44,54%) 2.957
Novembre 1.621 (55,02%) 1.325 (44,98%) 2.946
Dicembre 1.662 (55,90%) 1.311 (44,10%) 2.973

Andamento del numero degli occupati 2015