comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Lombardia 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Lombardia durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Lombardia

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Bergamo 1.143 (51,23 %) 1.088 (48,77 %) 2.231
Brescia 1.525 (51,14 %) 1.457 (48,86 %) 2.982
Como 396 (47,77 %) 433 (52,23 %) 829
Cremona 373 (52,46 %) 338 (47,54 %) 711
Lecco 251 (52,84 %) 224 (47,16 %) 475
Lodi 249 (50,00 %) 249 (50,00 %) 498
Mantova 441 (50,98 %) 424 (49,02 %) 865
Milano 3.348 (51,15 %) 3.197 (48,85 %) 6.545
Monza e della Brianza 608 (49,47 %) 621 (50,53 %) 1.229
Pavia 494 (52,50 %) 447 (47,50 %) 941
Sondrio 80 (49,69 %) 81 (50,31 %) 161
Varese 641 (51,86 %) 595 (48,14 %) 1.236

Confronto stranieri nati nella Regione Lombardia

Dati nelle Province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.