comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Toscana

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Toscana al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Toscana per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Arezzo 17.419 17.060 20.367 20.040 37.786 37.100
Firenze 58.454 59.376 68.240 69.133 126.694 128.509
Grosseto 9.850 10.051 11.852 12.042 21.702 22.093
Livorno 11.966 12.130 14.558 14.553 26.524 26.683
Lucca 13.648 13.400 16.597 16.511 30.245 29.911
Massa-Carrara 6.604 6.445 7.318 7.203 13.922 13.648
Pisa 19.610 19.504 21.024 21.058 40.634 40.562
Pistoia 12.019 11.879 15.491 15.292 27.510 27.171
Prato 19.459 19.668 20.592 20.891 40.051 40.559
Siena 13.612 13.272 16.893 16.711 30.505 29.983

Confronto popolazione straniera Toscana per Provincia

Dati nelle Province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.