comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Campania

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Campania al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Campania per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Avellino 4.436 4.972 7.365 7.477 11.801 12.449
Benevento 2.638 3.121 4.225 4.382 6.863 7.503
Caserta 20.503 21.749 21.012 21.690 41.515 43.439
Napoli 49.675 56.144 59.076 61.681 108.751 117.825
Salerno 22.230 23.936 26.343 27.062 48.573 50.998

Confronto popolazione straniera Campania per Provincia

Dati nelle Province: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.