comuniecitta

Immigrazione

Stranieri in Italia

In questa tabella è riportato il numero di stranieri in Italia.


Totale stranieri in Italia al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri in Italia

Suddivisione per Regione, rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Regioni Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Abruzzo 39.125 39.015 47.120 47.348 86.245 86.363
Basilicata 8.164 9.108 10.046 10.334 18.210 19.442
Calabria 42.972 47.110 48.382 49.779 91.354 96.889
Campania 99.482 109.922 118.021 122.292 217.503 232.214
Emilia Romagna 250.763 248.495 285.984 284.984 536.747 533.479
Friuli Venezia Giulia 50.945 49.641 56.614 55.581 107.559 105.222
Lazio 304.092 307.097 332.432 338.062 636.524 645.159
Liguria 63.869 62.979 74.828 73.237 138.697 136.216
Lombardia 563.371 559.259 588.949 589.752 1.152.320 1.149.011
Marche 65.852 63.173 79.278 77.168 145.130 140.341
Molise 4.753 5.860 6.047 6.174 10.800 12.034
Piemonte 198.161 196.931 227.287 225.096 425.448 422.027
Puglia 54.729 58.168 63.003 64.556 117.732 122.724
Sardegna 19.912 21.617 25.167 25.808 45.079 47.425
Sicilia 88.754 95.472 85.362 87.720 174.116 183.192
Toscana 182.641 182.785 212.932 213.434 395.573 396.219
Trentino-Alto Adige 44.660 43.991 51.489 50.929 96.149 94.920
Umbria 43.249 42.330 55.369 54.545 98.618 96.875
Valle d'Aosta 3.894 3.581 5.181 4.899 9.075 8.480
Veneto 243.408 234.953 268.150 262.968 511.558 497.921

Confronto popolazione straniera per Regione