comuniecitta

Numero di disoccupati in Italia nel 2007

Numero di persone con disoccupazione lavorativa negli anni 2007: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di disoccupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di disoccupati in italia per mese

Rilevamento Gennaio / Dicembre 2007
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2007
Gennaio 734 (48,84%) 769 (51,16%) 1.503
Febbraio 706 (48,96%) 737 (51,11%) 1.442
Marzo 694 (48,74%) 729 (51,19%) 1.424
Aprile 653 (47,35%) 726 (52,65%) 1.379
Maggio 717 (48,68%) 756 (51,32%) 1.473
Giugno 691 (47,52%) 764 (52,54%) 1.454
Luglio 745 (47,39%) 827 (52,61%) 1.572
Agosto 716 (46,92%) 810 (53,08%) 1.526
Settembre 720 (47,75%) 788 (52,25%) 1.508
Ottobre 694 (46,11%) 810 (53,82%) 1.505
Novembre 715 (46,79%) 813 (53,21%) 1.528
Dicembre 780 (48,00%) 845 (52,00%) 1.625

Andamento del numero degli occupati 2007