comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Sicilia 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Sicilia durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Sicilia

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Agrigento 89 (54,94 %) 73 (45,06 %) 162
Caltanissetta 59 (67,05 %) 29 (32,95 %) 88
Catania 198 (51,16 %) 189 (48,84 %) 387
Enna 21 (50,00 %) 21 (50,00 %) 42
Messina 170 (51,99 %) 157 (48,01 %) 327
Palermo 237 (48,77 %) 249 (51,23 %) 486
Ragusa 189 (50,53 %) 185 (49,47 %) 374
Siracusa 70 (44,30 %) 88 (55,70 %) 158
Trapani 94 (46,08 %) 110 (53,92 %) 204

Confronto stranieri nati nella Regione Sicilia

Dati nelle Province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.