comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Sardegna

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Sardegna al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Sardegna per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Cagliari 6.791 7.637 7.941 8.087 14.732 15.724
Carbonia-Iglesias 650 659 1.191 1.200 1.841 1.859
Medio Campidano 500 536 707 771 1.207 1.307
Nuoro 1.717 1.769 2.122 2.147 3.839 3.916
Ogliastra 384 319 617 600 1.001 919
Olbia-Tempio 5.446 5.543 6.103 6.283 11.549 11.826
Oristano 1.005 1.120 1.729 1.772 2.734 2.892
Sassari 3.419 4.034 4.757 4.948 8.176 8.982

Confronto popolazione straniera Sardegna per Provincia

Dati nelle Province: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari.