comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Marche

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Marche al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Marche per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Ancona 20.889 20.378 24.958 24.424 45.847 44.802
Ascoli Piceno 6.091 5.939 8.311 8.162 14.402 14.101
Fermo 8.290 8.159 9.879 9.833 18.169 17.992
Macerata 16.170 15.093 17.966 17.384 34.136 32.477
Pesaro e Urbino 14.412 13.604 18.164 17.365 32.576 30.969

Confronto popolazione straniera Marche per Provincia

Dati nelle Province: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.