comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Toscana 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Toscana durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Toscana

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Arezzo 233 (52,48 %) 211 (47,52 %) 444
Firenze 875 (52,36 %) 796 (47,64 %) 1.671
Grosseto 124 (43,82 %) 159 (56,18 %) 283
Livorno 158 (49,38 %) 162 (50,63 %) 320
Lucca 203 (50,25 %) 201 (49,75 %) 404
Massa-Carrara 88 (53,33 %) 77 (46,67 %) 165
Pisa 297 (49,92 %) 298 (50,08 %) 595
Pistoia 224 (51,85 %) 208 (48,15 %) 432
Prato 367 (52,96 %) 326 (47,04 %) 693
Siena 202 (54,45 %) 169 (45,55 %) 371

Confronto stranieri nati nella Regione Toscana

Dati nelle Province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.