comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Emilia-romagna

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Emilia-romagna al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Emilia-romagna per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Bologna 52.831 53.403 62.978 63.719 115.809 117.122
Ferrara 13.126 12.958 17.000 16.968 30.126 29.926
Forlì-Cesena 20.523 19.612 23.285 22.737 43.808 42.349
Modena 44.331 43.383 48.650 48.484 92.981 91.867
Parma 28.060 28.800 31.447 31.951 59.507 60.751
Piacenza 19.989 19.646 21.238 21.028 41.227 40.674
Ravenna 22.247 22.320 24.465 24.341 46.712 46.661
Reggio nell'Emilia 33.698 32.527 36.283 35.176 69.981 67.703
Rimini 15.958 15.846 20.638 20.580 36.596 36.426

Confronto popolazione straniera Emilia-romagna per Provincia

Dati nelle Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.