comuniecitta

Numero di disoccupati in Italia (2004 / 2016) per mese

Numero di persone con disoccupazione lavorativa negli anni 2004 / 2016: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di disoccupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di disoccupati in italia per mese

Rilevamento anni 2004 / 2016
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2004
Gennaio 915 (45,80%) 1.083 (54,20%) 1.998
Febbraio 921 (46,78%) 1.048 (53,22%) 1.969
Marzo 940 (47,05%) 1.057 (52,90%) 1.998
Aprile 911 (46,43%) 1.051 (53,57%) 1.962
Maggio 938 (46,83%) 1.064 (53,12%) 2.003
Giugno 937 (48,25%) 1.005 (51,75%) 1.942
Luglio 902 (46,81%) 1.025 (53,19%) 1.927
Agosto 870 (46,77%) 990 (53,23%) 1.860
Settembre 904 (47,35%) 1.005 (52,65%) 1.909
Ottobre 899 (47,22%) 1.004 (52,73%) 1.904
Novembre 933 (48,07%) 1.008 (51,93%) 1.941
Dicembre 919 (48,73%) 967 (51,27%) 1.886
2005
Gennaio 925 (49,44%) 946 (50,56%) 1.871
Febbraio 922 (47,57%) 1.017 (52,48%) 1.938
Marzo 915 (48,46%) 973 (51,54%) 1.888
Aprile 912 (47,92%) 992 (52,13%) 1.903
Maggio 886 (48,31%) 948 (51,69%) 1.834
Giugno 900 (47,49%) 995 (52,51%) 1.895
Luglio 847 (46,21%) 985 (53,74%) 1.833
Agosto 885 (48,76%) 930 (51,24%) 1.815
Settembre 877 (46,33%) 1.016 (53,67%) 1.893
Ottobre 879 (46,66%) 1.006 (53,40%) 1.884
Novembre 878 (47,59%) 967 (52,41%) 1.845
Dicembre 855 (46,80%) 972 (53,20%) 1.827
2006
Gennaio 837 (46,55%) 961 (53,45%) 1.798
Febbraio 837 (46,63%) 958 (53,37%) 1.795
Marzo 821 (47,18%) 919 (52,82%) 1.740
Aprile 810 (47,23%) 904 (52,71%) 1.715
Maggio 800 (47,37%) 889 (52,63%) 1.689
Giugno 770 (47,89%) 838 (52,11%) 1.608
Luglio 769 (48,61%) 813 (51,39%) 1.582
Agosto 764 (47,13%) 857 (52,87%) 1.621
Settembre 771 (47,33%) 858 (52,67%) 1.629
Ottobre 796 (48,89%) 832 (51,11%) 1.628
Novembre 777 (48,53%) 825 (51,53%) 1.601
Dicembre 721 (47,50%) 797 (52,50%) 1.518
2007
Gennaio 734 (48,84%) 769 (51,16%) 1.503
Febbraio 706 (48,96%) 737 (51,11%) 1.442
Marzo 694 (48,74%) 729 (51,19%) 1.424
Aprile 653 (47,35%) 726 (52,65%) 1.379
Maggio 717 (48,68%) 756 (51,32%) 1.473
Giugno 691 (47,52%) 764 (52,54%) 1.454
Luglio 745 (47,39%) 827 (52,61%) 1.572
Agosto 716 (46,92%) 810 (53,08%) 1.526
Settembre 720 (47,75%) 788 (52,25%) 1.508
Ottobre 694 (46,11%) 810 (53,82%) 1.505
Novembre 715 (46,79%) 813 (53,21%) 1.528
Dicembre 780 (48,00%) 845 (52,00%) 1.625
2008
Gennaio 768 (47,17%) 860 (52,83%) 1.628
Febbraio 786 (48,25%) 844 (51,81%) 1.629
Marzo 732 (46,77%) 833 (53,23%) 1.565
Aprile 814 (48,28%) 871 (51,66%) 1.686
Maggio 779 (46,76%) 888 (53,30%) 1.666
Giugno 834 (48,54%) 884 (51,46%) 1.718
Luglio 793 (48,27%) 850 (51,73%) 1.643
Agosto 802 (47,51%) 886 (52,49%) 1.688
Settembre 812 (48,51%) 863 (51,55%) 1.674
Ottobre 867 (50,79%) 840 (49,21%) 1.707
Novembre 867 (50,55%) 848 (49,45%) 1.715
Dicembre 834 (50,06%) 832 (49,94%) 1.666
2009
Gennaio 880 (49,69%) 891 (50,31%) 1.771
Febbraio 891 (49,89%) 896 (50,17%) 1.786
Marzo 960 (51,47%) 905 (48,53%) 1.865
Aprile 908 (49,70%) 919 (50,30%) 1.827
Maggio 929 (51,38%) 879 (48,62%) 1.808
Giugno 943 (50,54%) 923 (49,46%) 1.866
Luglio 997 (52,04%) 918 (47,91%) 1.916
Agosto 985 (50,90%) 949 (49,04%) 1.935
Settembre 1.058 (52,95%) 940 (47,05%) 1.998
Ottobre 1.022 (51,07%) 979 (48,93%) 2.001
Novembre 1.046 (52,43%) 948 (47,52%) 1.995
Dicembre 1.067 (51,65%) 999 (48,35%) 2.066
2010
Gennaio 1.095 (52,37%) 996 (47,63%) 2.091
Febbraio 1.103 (52,95%) 980 (47,05%) 2.083
Marzo 1.079 (51,97%) 997 (48,03%) 2.076
Aprile 1.131 (53,55%) 981 (46,45%) 2.112
Maggio 1.089 (52,01%) 1.005 (47,99%) 2.094
Giugno 1.094 (53,55%) 950 (46,50%) 2.043
Luglio 1.057 (52,69%) 950 (47,36%) 2.006
Agosto 1.071 (54,17%) 907 (45,88%) 1.977
Settembre 1.040 (52,00%) 960 (48,00%) 2.000
Ottobre 1.085 (52,01%) 1.001 (47,99%) 2.086
Novembre 1.069 (52,61%) 963 (47,39%) 2.032
Dicembre 1.055 (52,67%) 948 (47,33%) 2.003
2011
Gennaio 1.033 (52,60%) 930 (47,35%) 1.964
Febbraio 1.044 (53,84%) 895 (46,16%) 1.939
Marzo 1.043 (53,11%) 921 (46,89%) 1.964
Aprile 1.001 (51,92%) 927 (48,08%) 1.928
Maggio 1.060 (53,19%) 933 (46,81%) 1.993
Giugno 1.023 (51,36%) 969 (48,64%) 1.992
Luglio 1.065 (52,51%) 963 (47,49%) 2.028
Agosto 1.063 (51,96%) 983 (48,04%) 2.046
Settembre 1.121 (52,12%) 1.030 (47,88%) 2.151
Ottobre 1.153 (53,83%) 988 (46,13%) 2.142
Novembre 1.199 (51,99%) 1.107 (48,01%) 2.306
Dicembre 1.277 (53,19%) 1.124 (46,81%) 2.401
2012
Gennaio 1.287 (54,17%) 1.089 (45,83%) 2.376
Febbraio 1.318 (52,38%) 1.198 (47,62%) 2.516
Marzo 1.390 (52,63%) 1.252 (47,41%) 2.641
Aprile 1.435 (53,83%) 1.231 (46,17%) 2.666
Maggio 1.408 (53,43%) 1.227 (46,57%) 2.635
Giugno 1.430 (52,79%) 1.279 (47,21%) 2.709
Luglio 1.424 (52,37%) 1.295 (47,63%) 2.719
Agosto 1.423 (52,66%) 1.278 (47,30%) 2.702
Settembre 1.503 (54,26%) 1.267 (45,74%) 2.770
Ottobre 1.550 (53,71%) 1.336 (46,29%) 2.886
Novembre 1.533 (53,41%) 1.337 (46,59%) 2.870
Dicembre 1.567 (54,22%) 1.323 (45,78%) 2.890
2013
Gennaio 1.619 (54,02%) 1.379 (46,01%) 2.997
Febbraio 1.621 (53,91%) 1.386 (46,09%) 3.007
Marzo 1.614 (53,84%) 1.384 (46,16%) 2.998
Aprile 1.618 (53,43%) 1.410 (46,57%) 3.028
Maggio 1.689 (55,61%) 1.348 (44,39%) 3.037
Giugno 1.707 (55,86%) 1.349 (44,14%) 3.056
Luglio 1.668 (55,14%) 1.357 (44,86%) 3.025
Agosto 1.702 (54,97%) 1.394 (45,03%) 3.096
Settembre 1.694 (54,65%) 1.406 (45,35%) 3.100
Ottobre 1.693 (54,54%) 1.411 (45,46%) 3.104
Novembre 1.711 (54,93%) 1.404 (45,07%) 3.115
Dicembre 1.715 (54,24%) 1.447 (45,76%) 3.162
2014
Gennaio 1.763 (54,13%) 1.493 (45,84%) 3.257
Febbraio 1.790 (54,79%) 1.478 (45,24%) 3.267
Marzo 1.757 (54,45%) 1.469 (45,52%) 3.227
Aprile 1.774 (55,65%) 1.414 (44,35%) 3.188
Maggio 1.704 (53,30%) 1.493 (46,70%) 3.197
Giugno 1.651 (53,45%) 1.439 (46,58%) 3.089
Luglio 1.743 (53,95%) 1.489 (46,08%) 3.231
Agosto 1.706 (54,26%) 1.438 (45,74%) 3.144
Settembre 1.773 (54,19%) 1.499 (45,81%) 3.272
Ottobre 1.763 (53,42%) 1.537 (46,58%) 3.300
Novembre 1.792 (53,35%) 1.567 (46,65%) 3.359
Dicembre 1.669 (53,25%) 1.465 (46,75%) 3.134
2015
Gennaio 1.692 (54,27%) 1.425 (45,70%) 3.118
Febbraio 1.687 (54,09%) 1.432 (45,91%) 3.119
Marzo 1.719 (54,24%) 1.451 (45,79%) 3.169
Aprile 1.689 (54,84%) 1.391 (45,16%) 3.080
Maggio 1.740 (55,70%) 1.385 (44,33%) 3.124
Giugno 1.715 (54,83%) 1.413 (45,17%) 3.128
Luglio 1.642 (55,08%) 1.339 (44,92%) 2.981
Agosto 1.596 (54,56%) 1.329 (45,44%) 2.925
Settembre 1.618 (55,07%) 1.320 (44,93%) 2.938
Ottobre 1.640 (55,46%) 1.317 (44,54%) 2.957
Novembre 1.621 (55,02%) 1.325 (44,98%) 2.946
Dicembre 1.662 (55,90%) 1.311 (44,10%) 2.973
2016
Gennaio 1.625 (54,40%) 1.362 (45,60%) 2.987
Febbraio 1.639 (54,93%) 1.345 (45,07%) 2.984
Marzo 1.604 (54,76%) 1.325 (45,24%) 2.929
Aprile 1.594 (53,60%) 1.380 (46,40%) 2.974
Maggio 1.577 (53,46%) 1.372 (46,51%) 2.950

Andamento del numero degli occupati 2003 / 2016