comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Veneto 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Veneto durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Veneto

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Belluno 112 (57,14 %) 84 (42,86 %) 196
Padova 800 (50,31 %) 790 (49,69 %) 1.590
Rovigo 133 (47,67 %) 146 (52,33 %) 279
Treviso 821 (53,14 %) 724 (46,86 %) 1.545
Venezia 628 (49,80 %) 633 (50,20 %) 1.261
Verona 951 (51,05 %) 912 (48,95 %) 1.863
Vicenza 719 (50,39 %) 708 (49,61 %) 1.427

Confronto stranieri nati nella Regione Veneto

Dati nelle Province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.