comuniecitta

Numero di disoccupati in Italia nel 2014

Numero di persone con disoccupazione lavorativa negli anni 2014: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di disoccupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di disoccupati in italia per mese

Rilevamento Gennaio / Dicembre 2014
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2014
Gennaio 1.763 (54,13%) 1.493 (45,84%) 3.257
Febbraio 1.790 (54,79%) 1.478 (45,24%) 3.267
Marzo 1.757 (54,45%) 1.469 (45,52%) 3.227
Aprile 1.774 (55,65%) 1.414 (44,35%) 3.188
Maggio 1.704 (53,30%) 1.493 (46,70%) 3.197
Giugno 1.651 (53,45%) 1.439 (46,58%) 3.089
Luglio 1.743 (53,95%) 1.489 (46,08%) 3.231
Agosto 1.706 (54,26%) 1.438 (45,74%) 3.144
Settembre 1.773 (54,19%) 1.499 (45,81%) 3.272
Ottobre 1.763 (53,42%) 1.537 (46,58%) 3.300
Novembre 1.792 (53,35%) 1.567 (46,65%) 3.359
Dicembre 1.669 (53,25%) 1.465 (46,75%) 3.134

Andamento del numero degli occupati 2014