comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Sicilia

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Sicilia al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Sicilia per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Agrigento 7.020 7.786 6.551 6.664 13.571 14.450
Caltanissetta 4.587 4.975 3.418 3.509 8.005 8.484
Catania 15.227 16.313 16.559 17.103 31.786 33.416
Enna 1.308 1.558 1.844 1.873 3.152 3.431
Messina 12.974 12.993 15.120 15.143 28.094 28.136
Palermo 17.946 18.780 17.663 18.200 35.609 36.980
Ragusa 13.650 14.977 10.328 10.767 23.978 25.744
Siracusa 6.925 7.442 6.594 6.922 13.519 14.364
Trapani 9.117 10.648 7.285 7.539 16.402 18.187

Confronto popolazione straniera Sicilia per Provincia

Dati nelle Province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.