comuniecitta

Numero di occupati in Italia (2004 / 2016)

Numero di persone con occupazione lavorativa negli anni 2004 / 2016: le statistiche comprendono soltanto lavoratori dai 15 anni di età in su.


Numero di occupati in Italia

22.510
Dicembre 2015
22.390
Dicembre 2014
22.172
Dicembre 2013


Riepilogo di occupati in italia per mese

Rilevamento anni 2004 / 2016
Legenda Valore massimo Incremento rispetto l'anno precedente
Mese di riferimento Maschi Femmine Totale
2004
Gennaio 13.480 (60,67%) 8.740 (39,33%) 22.220
Febbraio 13.457 (60,57%) 8.759 (39,43%) 22.216
Marzo 13.523 (60,60%) 8.792 (39,40%) 22.316
Aprile 13.517 (60,72%) 8.746 (39,28%) 22.263
Maggio 13.586 (60,59%) 8.837 (39,41%) 22.423
Giugno 13.567 (60,40%) 8.895 (39,60%) 22.462
Luglio 13.602 (60,58%) 8.852 (39,42%) 22.454
Agosto 13.596 (60,63%) 8.829 (39,37%) 22.426
Settembre 13.585 (60,57%) 8.845 (39,43%) 22.430
Ottobre 13.595 (60,49%) 8.880 (39,51%) 22.475
Novembre 13.586 (60,56%) 8.847 (39,44%) 22.434
Dicembre 13.580 (60,59%) 8.833 (39,41%) 22.413
2005
Gennaio 13.579 (60,59%) 8.832 (39,41%) 22.411
Febbraio 13.613 (60,72%) 8.804 (39,27%) 22.418
Marzo 13.580 (60,67%) 8.804 (39,33%) 22.384
Aprile 13.600 (60,67%) 8.815 (39,33%) 22.415
Maggio 13.583 (60,60%) 8.831 (39,40%) 22.413
Giugno 13.606 (60,78%) 8.777 (39,21%) 22.384
Luglio 13.584 (60,85%) 8.739 (39,15%) 22.324
Agosto 13.564 (60,71%) 8.779 (39,29%) 22.343
Settembre 13.638 (60,78%) 8.802 (39,23%) 22.439
Ottobre 13.653 (60,69%) 8.844 (39,31%) 22.496
Novembre 13.645 (60,58%) 8.879 (39,42%) 22.524
Dicembre 13.659 (60,56%) 8.895 (39,44%) 22.553
2006
Gennaio 13.699 (60,63%) 8.897 (39,37%) 22.596
Febbraio 13.746 (60,61%) 8.934 (39,39%) 22.681
Marzo 13.716 (60,41%) 8.989 (39,59%) 22.705
Aprile 13.774 (60,45%) 9.010 (39,55%) 22.784
Maggio 13.781 (60,54%) 8.980 (39,45%) 22.762
Giugno 13.805 (60,62%) 8.967 (39,38%) 22.772
Luglio 13.758 (60,47%) 8.993 (39,53%) 22.751
Agosto 13.745 (60,49%) 8.977 (39,51%) 22.722
Settembre 13.751 (60,41%) 9.013 (39,59%) 22.764
Ottobre 13.706 (60,32%) 9.014 (39,67%) 22.721
Novembre 13.738 (60,33%) 9.033 (39,67%) 22.771
Dicembre 13.728 (60,29%) 9.042 (39,71%) 22.770
2007
Gennaio 13.738 (60,40%) 9.008 (39,60%) 22.745
Febbraio 13.735 (60,31%) 9.039 (39,69%) 22.774
Marzo 13.740 (60,39%) 9.013 (39,61%) 22.753
Aprile 13.792 (60,41%) 9.037 (39,59%) 22.829
Maggio 13.791 (60,36%) 9.058 (39,64%) 22.848
Giugno 13.828 (60,26%) 9.120 (39,74%) 22.948
Luglio 13.880 (60,32%) 9.131 (39,68%) 23.011
Agosto 13.818 (60,24%) 9.121 (39,76%) 22.939
Settembre 13.840 (60,24%) 9.135 (39,76%) 22.975
Ottobre 13.837 (60,33%) 9.097 (39,67%) 22.934
Novembre 13.847 (60,17%) 9.167 (39,83%) 23.014
Dicembre 13.843 (60,07%) 9.203 (39,93%) 23.046
2008
Gennaio 13.821 (59,89%) 9.255 (40,11%) 23.076
Febbraio 13.811 (59,89%) 9.251 (40,11%) 23.062
Marzo 13.840 (59,95%) 9.246 (40,05%) 23.086
Aprile 13.866 (59,81%) 9.316 (40,19%) 23.182
Maggio 13.883 (59,95%) 9.273 (40,04%) 23.157
Giugno 13.855 (59,93%) 9.263 (40,07%) 23.118
Luglio 13.833 (59,80%) 9.298 (40,20%) 23.131
Agosto 13.848 (59,96%) 9.247 (40,04%) 23.096
Settembre 13.811 (59,85%) 9.265 (40,15%) 23.075
Ottobre 13.764 (59,70%) 9.291 (40,30%) 23.055
Novembre 13.710 (59,73%) 9.242 (40,27%) 22.952
Dicembre 13.735 (59,92%) 9.188 (40,08%) 22.923
2009
Gennaio 13.673 (59,83%) 9.180 (40,17%) 22.853
Febbraio 13.664 (59,74%) 9.210 (40,26%) 22.874
Marzo 13.596 (59,62%) 9.209 (40,38%) 22.805
Aprile 13.604 (59,69%) 9.186 (40,31%) 22.790
Maggio 13.602 (59,55%) 9.240 (40,45%) 22.842
Giugno 13.559 (59,62%) 9.185 (40,38%) 22.744
Luglio 13.548 (59,66%) 9.163 (40,35%) 22.710
Agosto 13.557 (59,77%) 9.126 (40,23%) 22.683
Settembre 13.425 (59,55%) 9.119 (40,45%) 22.544
Ottobre 13.462 (59,57%) 9.136 (40,43%) 22.598
Novembre 13.464 (59,72%) 9.083 (40,28%) 22.547
Dicembre 13.449 (59,60%) 9.119 (40,41%) 22.567
2010
Gennaio 13.468 (59,62%) 9.123 (40,38%) 22.591
Febbraio 13.433 (59,60%) 9.106 (40,40%) 22.539
Marzo 13.439 (59,65%) 9.089 (40,35%) 22.528
Aprile 13.415 (59,43%) 9.158 (40,57%) 22.574
Maggio 13.415 (59,57%) 9.106 (40,44%) 22.520
Giugno 13.322 (59,28%) 9.151 (40,72%) 22.472
Luglio 13.313 (59,28%) 9.143 (40,72%) 22.456
Agosto 13.270 (59,13%) 9.173 (40,87%) 22.443
Settembre 13.384 (59,32%) 9.179 (40,68%) 22.563
Ottobre 13.369 (59,41%) 9.134 (40,59%) 22.504
Novembre 13.345 (59,02%) 9.265 (40,98%) 22.610
Dicembre 13.379 (59,21%) 9.217 (40,79%) 22.596
2011
Gennaio 13.372 (59,22%) 9.209 (40,78%) 22.580
Febbraio 13.383 (59,17%) 9.234 (40,83%) 22.617
Marzo 13.409 (59,06%) 9.296 (40,94%) 22.705
Aprile 13.394 (59,17%) 9.243 (40,83%) 22.637
Maggio 13.353 (59,01%) 9.276 (40,99%) 22.629
Giugno 13.341 (59,13%) 9.223 (40,88%) 22.563
Luglio 13.353 (59,03%) 9.269 (40,97%) 22.622
Agosto 13.318 (58,91%) 9.288 (41,09%) 22.606
Settembre 13.294 (59,05%) 9.220 (40,95%) 22.514
Ottobre 13.310 (58,84%) 9.312 (41,16%) 22.622
Novembre 13.299 (58,98%) 9.249 (41,02%) 22.549
Dicembre 13.231 (58,58%) 9.354 (41,42%) 22.585
2012
Gennaio 13.238 (58,60%) 9.354 (41,40%) 22.592
Febbraio 13.257 (58,72%) 9.318 (41,28%) 22.575
Marzo 13.205 (58,59%) 9.333 (41,41%) 22.538
Aprile 13.191 (58,46%) 9.373 (41,54%) 22.564
Maggio 13.227 (58,44%) 9.408 (41,56%) 22.635
Giugno 13.241 (58,58%) 9.364 (41,42%) 22.605
Luglio 13.219 (58,47%) 9.388 (41,53%) 22.607
Agosto 13.204 (58,63%) 9.317 (41,37%) 22.520
Settembre 13.100 (58,15%) 9.429 (41,85%) 22.528
Ottobre 13.123 (58,35%) 9.366 (41,65%) 22.490
Novembre 13.103 (58,39%) 9.337 (41,61%) 22.440
Dicembre 13.079 (58,36%) 9.333 (41,64%) 22.412
2013
Gennaio 13.000 (58,22%) 9.327 (41,77%) 22.328
Febbraio 13.001 (58,23%) 9.326 (41,77%) 22.326
Marzo 12.974 (58,29%) 9.285 (41,71%) 22.259
Aprile 12.980 (58,35%) 9.265 (41,65%) 22.245
Maggio 12.865 (58,08%) 9.286 (41,92%) 22.151
Giugno 12.896 (58,20%) 9.264 (41,81%) 22.159
Luglio 12.914 (58,24%) 9.258 (41,76%) 22.172
Agosto 12.887 (58,09%) 9.296 (41,91%) 22.183
Settembre 12.886 (58,31%) 9.213 (41,69%) 22.099
Ottobre 12.908 (58,29%) 9.239 (41,72%) 22.146
Novembre 12.897 (58,13%) 9.290 (41,87%) 22.187
Dicembre 12.898 (58,17%) 9.274 (41,83%) 22.172
2014
Gennaio 12.898 (58,18%) 9.273 (41,82%) 22.171
Febbraio 12.875 (58,05%) 9.305 (41,95%) 22.180
Marzo 12.941 (58,11%) 9.330 (41,89%) 22.271
Aprile 12.887 (58,11%) 9.288 (41,89%) 22.175
Maggio 12.986 (58,25%) 9.305 (41,74%) 22.292
Giugno 12.974 (58,14%) 9.343 (41,87%) 22.316
Luglio 12.941 (57,99%) 9.372 (42,00%) 22.314
Agosto 12.939 (58,14%) 9.314 (41,86%) 22.253
Settembre 12.999 (58,12%) 9.367 (41,88%) 22.366
Ottobre 12.970 (57,98%) 9.399 (42,02%) 22.370
Novembre 12.945 (58,05%) 9.356 (41,96%) 22.300
Dicembre 13.010 (58,11%) 9.381 (41,90%) 22.390
2015
Gennaio 12.984 (58,13%) 9.351 (41,87%) 22.335
Febbraio 13.012 (58,16%) 9.359 (41,84%) 22.371
Marzo 12.999 (58,22%) 9.327 (41,78%) 22.326
Aprile 13.058 (58,24%) 9.364 (41,76%) 22.421
Maggio 13.030 (58,23%) 9.348 (41,77%) 22.378
Giugno 13.063 (58,13%) 9.410 (41,87%) 22.473
Luglio 13.131 (58,37%) 9.367 (41,63%) 22.498
Agosto 13.183 (58,32%) 9.420 (41,68%) 22.603
Settembre 13.169 (58,33%) 9.408 (41,67%) 22.577
Ottobre 13.157 (58,31%) 9.405 (41,68%) 22.563
Novembre 13.156 (58,31%) 9.406 (41,69%) 22.562
Dicembre 13.109 (58,24%) 9.402 (41,77%) 22.510
2016
Gennaio 13.158 (58,26%) 9.426 (41,74%) 22.584
Febbraio 13.127 (58,27%) 9.399 (41,73%) 22.526
Marzo 13.167 (58,26%) 9.433 (41,74%) 22.600
Aprile 13.207 (58,29%) 9.450 (41,71%) 22.656
Maggio 13.203 (58,22%) 9.473 (41,77%) 22.677

Andamento del numero degli occupati 2004 / 2016

Grafico di andamento da Gennaio 2004 a Maggio 2016