comuniecitta

Figli stranieri nati Regione Emilia-romagna 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Totale figli stranieri nati Emilia-romagna durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati nella Regione Emilia-romagna

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Provincia Maschi Femmine Totale
Bologna 993 (51,50 %) 935 (48,50 %) 1.928
Ferrara 226 (51,36 %) 214 (48,64 %) 440
Forlì-Cesena 375 (54,74 %) 310 (45,26 %) 685
Modena 850 (50,60 %) 830 (49,40 %) 1.680
Parma 520 (51,49 %) 490 (48,51 %) 1.010
Piacenza 360 (50,92 %) 347 (49,08 %) 707
Ravenna 384 (52,97 %) 341 (47,03 %) 725
Reggio nell'Emilia 608 (53,90 %) 520 (46,10 %) 1.128
Rimini 259 (50,88 %) 250 (49,12 %) 509

Confronto stranieri nati nella Regione Emilia-romagna

Dati nelle Province: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.