comuniecitta

Figli stranieri nati in Italia 2015

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Provincia di riferimento.


Totale figli stranieri nati in Italia durante il 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri nati in Italia

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Regione Maschi Femmine Totale
Abruzzo 559 (50,27 %) 553 (49,73 %) 1.112
Basilicata 112 (46,86 %) 127 (53,14 %) 239
Calabria 541 (53,88 %) 463 (46,12 %) 1.004
Campania 1.232 (52,38 %) 1.120 (47,62 %) 2.352
Emilia Romagna 4.575 (51,92 %) 4.237 (48,08 %) 8.812
Friuli Venezia Giulia 724 (50,52 %) 709 (49,48 %) 1.433
Lazio 3.866 (51,41 %) 3.654 (48,59 %) 7.520
Liguria 1.043 (52,05 %) 961 (47,95 %) 2.004
Lombardia 9.549 (51,06 %) 9.154 (48,94 %) 18.703
Marche 945 (49,30 %) 972 (50,70 %) 1.917
Molise 63 (53,85 %) 54 (46,15 %) 117
Piemonte 3.348 (53,84 %) 2.870 (46,16 %) 6.218
Puglia 784 (51,01 %) 753 (48,99 %) 1.537
Sardegna 215 (52,44 %) 195 (47,56 %) 410
Sicilia 1.127 (50,58 %) 1.101 (49,42 %) 2.228
Toscana 2.771 (51,52 %) 2.607 (48,48 %) 5.378
Trentino-Alto Adige 809 (50,31 %) 799 (49,69 %) 1.608
Umbria 620 (51,45 %) 585 (48,55 %) 1.205
Valle d'Aosta 65 (47,10 %) 73 (52,90 %) 138
Veneto 4.164 (51,02 %) 3.997 (48,98 %) 8.161

Confronto popolazione straniera per Regione