comuniecitta

Stranieri in Italia 2016 nella Regione Puglia

In questa tabella è riportato il numero di nati nella Regione di riferimento.


Stranieri nella Regione Puglia al 01/2016


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo stranieri Puglia per Provincia

Rilevamento al 1° Gennaio dell'anno di riferimento
Legenda Incremento Decremento
Province Maschi Femmine Totale
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Bari 18.914 19.958 20.959 21.124 39.873 41.082
Barletta-Andria-Trani 4.804 5.003 5.389 5.498 10.193 10.501
Brindisi 4.210 4.348 5.230 5.330 9.440 9.678
Foggia 12.452 12.973 13.513 13.842 25.965 26.815
Lecce 9.350 10.379 11.459 12.160 20.809 22.539
Taranto 4.999 5.507 6.453 6.602 11.452 12.109

Confronto popolazione straniera Puglia per Provincia

Dati nelle Province: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.