comuniecitta

Acquisizione di cittadini Stranieri nella Provincia di Bergamo

In questa tabella è riportato il numero di Stranieri che hanno acquisito il permesso di soggiorno nella Provincia di Bergamo.


Totale acquisizione Provincia di Bergamo nell'anno 2015


Maschi

Femmine

Totale


Riepilogo cittadinanze straniere rilasciate nella Provincia di Bergamo

Rilevamento dell'anno 2015 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Legenda Valore Massimo
Regioni Maschi Femmine Totale
Adrara San Martino 6 6 12
Adrara San Rocco 3 3 6
Albano Sant'Alessandro 24 13 37
Albino 52 51 103
Algua 0 0 0
Almè 4 6 10
Almenno San Bartolomeo 10 7 17
Almenno San Salvatore 8 8 16
Alzano Lombardo 26 31 57
Ambivere 6 9 15
Antegnate 10 12 22
Arcene 9 5 14
Ardesio 3 5 8
Arzago d'Adda 3 4 7
Averara 0 0 0
Aviatico 1 0 1
Azzano San Paolo 19 19 38
Azzone 0 0 0
Bagnatica 8 3 11
Barbata 0 0 0
Bariano 19 8 27
Barzana 7 1 8
Bedulita 1 5 6
Berbenno 1 2 3
Bergamo 206 223 429
Berzo San Fermo 5 3 8
Bianzano 1 3 4
Blello 0 0 0
Bolgare 27 17 44
Boltiere 24 17 41
Bonate Sopra 16 18 34
Bonate Sotto 8 14 22
Borgo di Terzo 7 5 12
Bossico 0 2 2
Bottanuco 11 9 20
Bracca 0 2 2
Branzi 0 0 0
Brembate 17 9 26
Brembate di Sopra 45 38 83
Brignano Gera d'Adda 11 10 21
Brumano 1 0 1
Brusaporto 10 9 19
Calcinate 27 27 54
Calcio 15 11 26
Calusco d'Adda 31 19 50
Calvenzano 13 12 25
Camerata Cornello 0 0 0
Canonica d'Adda 12 9 21
Capizzone 7 4 11
Capriate San Gervasio 24 12 36
Caprino Bergamasco 7 5 12
Caravaggio 44 29 73
Carobbio degli Angeli 8 0 8
Carona 0 0 0
Carvico 3 3 6
Casazza 22 17 39
Casirate d'Adda 16 18 34
Casnigo 6 3 9
Cassiglio 0 0 0
Castel Rozzone 10 2 12
Castelli Calepio 3 4 7
Castione della Presolana 2 1 3
Castro 1 0 1
Cavernago 7 7 14
Cazzano Sant'Andrea 0 1 1
Cenate Sopra 1 2 3
Cenate Sotto 7 4 11
Cene 7 12 19
Cerete 0 2 2
Chignolo d'Isola 19 14 33
Chiuduno 38 22 60
Cisano Bergamasco 30 16 46
Ciserano 13 8 21
Cividate al Piano 4 2 6
Clusone 21 13 34
Colere 2 1 3
Cologno al Serio 24 19 43
Colzate 0 2 2
Comun Nuovo 21 21 42
Corna Imagna 1 0 1
Cornalba 0 0 0
Cortenuova 1 5 6
Costa di Mezzate 12 6 18
Costa Serina 0 0 0
Costa Valle Imagna 0 0 0
Costa Volpino 31 25 56
Covo 24 15 39
Credaro 11 8 19
Curno 18 12 30
Cusio 0 0 0
Dalmine 46 58 104
Dossena 0 0 0
Endine Gaiano 8 3 11
Entratico 4 1 5
Fara Gera d'Adda 18 20 38
Fara Olivana con Sola 0 1 1
Filago 1 3 4
Fino del Monte 0 1 1
Fiorano al Serio 14 15 29
Fontanella 18 6 24
Fonteno 0 0 0
Foppolo 0 0 0
Foresto Sparso 10 0 10
Fornovo San Giovanni 10 5 15
Fuipiano Valle Imagna 0 0 0
Gandellino 1 0 1
Gandino 12 5 17
Gandosso 9 7 16
Gaverina Terme 1 3 4
Gazzaniga 14 14 28
Ghisalba 25 7 32
Gorlago 45 25 70
Gorle 8 7 15
Gorno 3 4 7
Grassobbio 12 16 28
Gromo 9 3 12
Grone 1 0 1
Grumello del Monte 26 18 44
Isola di Fondra 0 0 0
Isso 0 2 2
Lallio 5 9 14
Leffe 7 6 13
Lenna 0 0 0
Levate 18 15 33
Locatello 2 3 5
Lovere 10 8 18
Lurano 15 10 25
Luzzana 1 1 2
Madone 42 33 75
Mapello 26 16 42
Martinengo 61 30 91
Medolago 7 7 14
Mezzoldo 0 0 0
Misano di Gera d'Adda 6 3 9
Moio de' Calvi 0 0 0
Monasterolo del Castello 7 3 10
Montello 17 12 29
Morengo 1 1 2
Mornico al Serio 22 11 33
Mozzanica 17 10 27
Mozzo 11 9 20
Nembro 35 30 65
Olmo al Brembo 0 0 0
Oltre il Colle 0 0 0
Oltressenda Alta 1 1 2
Oneta 0 0 0
Onore 0 0 0
Orio al Serio 13 7 20
Ornica 0 0 0
Osio Sopra 12 12 24
Osio Sotto 45 33 78
Pagazzano 3 6 9
Paladina 0 0 0
Palazzago 2 4 6
Palosco 16 12 28
Parre 3 2 5
Parzanica 0 1 1
Pedrengo 5 8 13
Peia 1 2 3
Pianico 6 0 6
Piario 7 3 10
Piazza Brembana 1 3 4
Piazzatorre 0 0 0
Piazzolo 0 0 0
Pognano 2 6 8
Ponte Nossa 7 3 10
Ponte San Pietro 56 26 82
Ponteranica 3 1 4
Pontida 5 7 12
Pontirolo Nuovo 6 14 20
Pradalunga 10 12 22
Predore 2 1 3
Premolo 1 0 1
Presezzo 16 18 34
Pumenengo 6 5 11
Ranica 12 3 15
Ranzanico 0 2 2
Riva di Solto 1 3 4
Rogno 7 7 14
Romano di Lombardia 64 46 110
Roncobello 0 0 0
Roncola 0 1 1
Rota d'Imagna 0 1 1
Rovetta 4 2 6
San Giovanni Bianco 0 1 1
San Paolo d'Argon 8 6 14
San Pellegrino Terme 6 6 12
Sant'Omobono Terme 7 2 9
Santa Brigida 0 0 0
Sarnico 20 19 39
Scanzorosciate 12 13 25
Schilpario 0 0 0
Sedrina 4 1 5
Selvino 0 0 0
Seriate 82 55 137
Serina 0 0 0
Solto Collina 4 4 8
Solza 8 8 16
Songavazzo 4 3 7
Sorisole 8 5 13
Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 2 5
Sovere 15 7 22
Spinone al Lago 2 4 6
Spirano 32 25 57
Stezzano 25 24 49
Strozza 0 0 0
Suisio 12 11 23
Taleggio 0 0 0
Tavernola Bergamasca 1 0 1
Telgate 32 15 47
Terno d'Isola 30 20 50
Torre Boldone 15 30 45
Torre de' Roveri 1 1 2
Torre Pallavicina 0 1 1
Trescore Balneario 26 18 44
Treviglio 66 77 143
Treviolo 12 12 24
Ubiale Clanezzo 1 2 3
Urgnano 27 18 45
Val Brembilla 2 3 5
Valbondione 0 0 0
Valbrembo 7 5 12
Valgoglio 0 0 0
Valleve 0 0 0
Valnegra 0 0 0
Valtorta 0 0 0
Vedeseta 0 0 0
Verdellino 49 26 75
Verdello 33 28 61
Vertova 13 11 24
Viadanica 2 2 4
Vigano San Martino 9 2 11
Vigolo 0 0 0
Villa d'Adda 4 4 8
Villa d'Almè 6 5 11
Villa d'Ogna 1 5 6
Villa di Serio 9 5 14
Villongo 37 33 70
Vilminore di Scalve 0 0 0
Zandobbio 13 14 27
Zanica 35 14 49
Zogno 8 3 11